価格 | 520万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,370円/ 4,490円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋0 |
専有面積 | 15.95㎡(内法)(4.82坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1975/10 |
価格 | 520万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,370円/ 4,490円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ 内訳:洋0 |
専有面積 | 15.95㎡(内法)(4.82坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1975/10 |
価格 | 520万円 | 管理費 | 3,370円 | 修繕積立金 | 4,490円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 沖縄県那覇市字松川438-1 / ゆいレールおもろまち駅まで徒歩17分 / 沖縄都ホテル前バス停バス停まで徒歩1分 | |||||||||||
築年月 | 1975/10 | 延べ床面積 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
専有面積 | 15.95㎡(内法)(4.82坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
間取り | 1R | 間取り内訳 | 内訳:洋0 | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 180戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||||
引渡条件 | 広告の内容と現況が異なる場合は現況優先とさせて頂きます。 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 城西小学校 1571m | |||||||||||
中学校区 | 首里中学校 2553m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで906m、スーパーまで562m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | 1台 | 駐車場備考 | 現在空き無し:駐車料月額:5,000円~6,000円 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)長谷スマイル工コミュニティ | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
特記事項 | 【ありがとうキャンペーン!】弊社ご成約でお得な仲介手数料割引特典が付いています♪ | |||||||||||
備考 | 弊社紹介にて仲介手数料無料物件など多数ございますので、他の不動産ポータルサイト、チラシ等や、オープンハウス開催中のものまで、気になる物件などございましたら、ぜひ一度ご相談ください。(沖縄限定) | |||||||||||
情報更新日 | 2019/12/12 | 次回更新予定日 | 2019/12/26 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社COCO Style
〒903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目85番1号 テラスハク1F