価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.82万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 692.00㎡(511.83坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.82万円/坪 | ||
土地面積 | 1, 692.00㎡(511.83坪) | ||
物件種別 | 土地 |
特記事項 | 住宅や不動産の購入・売却・買取りまで『住まいCOCO』へお任せください! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 南城市玉城富里 | 物件種別 | 土地 | |||||||||
所在地 | 沖縄県南城市玉城字富里114 | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 沖縄県南城市玉城字富里114 / 富里バス停まで徒歩4分 | |||||||||||
価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 5.82万円/坪 | その他費用 | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
土地面積 | 1, 692.00㎡(511.83坪) | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | |||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
備考 | 不動産のご売却からご購入まで、各専門家と連携し対応いたしますので、どのようなお悩みでもご相談ください。 不動産を購入するなら『住まいCOCO』へ!不動産を安心・お得にご購入できるようお手伝いいたします! | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 南城市立玉城小学校 800m | |||||||||||
中学校区 | 南城市立玉城中学校 561m | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで828m、スーパーまで467m | |||||||||||
建築条件 | - | 国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||
現況 | 更地 | 契約条件 | - | |||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
PRコメント1 | 南城市玉城 1692平米・山林!!詳しくはお問い合わせください♪ | |||||||||||
PRコメント2 | はじめての方もご安心ください『どんな物件か、どんな街か,もっと知りたい!』地元密着のスッタフがお答えします!また、価格交渉など、不動産をお得に購入できるようお手伝いします(^^♪ | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/13 | 次回更新予定日 | 2022/06/27 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社COCO Style
〒903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目85番1号 テラスハク1F