価格 | 2,650万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,500円/ 3,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 洋5.8 洋5.5 LDK11.6 |
専有面積 | 66.78㎡(内法)(20.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/06 |
価格 | 2,650万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,500円/ 3,900円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 洋5.8 洋5.5 LDK11.6 |
専有面積 | 66.78㎡(内法)(20.20坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1999/06 |
価格 | 2,650万円 | 管理費 | 8,500円 | 修繕積立金 | 3,900円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 沖縄県那覇市首里赤平町2丁目55番 / ゆいレール儀保駅まで徒歩4分 / 儀保バス停バス停まで徒歩2分 | |||||||||||
築年月 | 1999/06 | 延べ床面積 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
専有面積 | 66.78㎡(内法)(20.20坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 内訳:和6 洋5.8 洋5.5 LDK11.6 | |||||||||
向き | 北東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 19戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 事務所:不可, ペット:不可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||||
引渡条件 | リフォーム済みの綺麗なお部屋♪ぜひご覧になってみませんか♪ | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, エレベータ, 出窓, バルコニー, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 城北小学校 433m | |||||||||||
中学校区 | 首里中学校 1095m | |||||||||||
周辺環境 | スーパーまで889m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 近隣駐車場確保済み:月額駐車料7,000円 | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | 琉信ハウジング(株) | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
特記事項 | 【ありがとうキャンペーン!】弊社ご成約でお得な仲介手数料割引特典が付いています♪ | |||||||||||
備考 | 弊社紹介にて仲介手数料無料物件など多数ございますので、不動産ポータルサイト、チラシ等や、オープンハウス開催中のものまで、気になる物件などございましたら、ぜひ一度ご相談ください。(沖縄限定) | |||||||||||
情報更新日 | 2019/12/12 | 次回更新予定日 | 2019/12/26 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社COCO Style
〒903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目85番1号 テラスハク1F