価格 | 2,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 12,810円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK12 和6 和6 洋4.9 |
専有面積 | 64.05㎡(19.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 2,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,200円/ 12,810円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK12 和6 和6 洋4.9 |
専有面積 | 64.05㎡(19.37坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | - |
価格 | 2,280万円 | 管理費 | 13,200円 | 修繕積立金 | 12,810円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
その他費用 | - | |||||||||||
住所/沿線・交通 | 沖縄県那覇市東町24番地7号 / ゆいレール旭橋駅まで徒歩3分 / 旭橋駅前バス停バス停まで徒歩3分 | |||||||||||
築年月 | - | 延べ床面積 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||
専有面積 | 64.05㎡(19.37坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 内訳:LDK12 和6 和6 洋4.9 | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上7階建て / 地下3階 | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 23戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | |||||||||
引渡条件 | - | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 那覇市立天妃小学校 270m | |||||||||||
中学校区 | 那覇市立上山中学校 593m | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 15,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | (株)大京アステージ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
PRコメント1 | 【ライオンズマンション東町】小・中学校が徒歩圏内と近いので通学が安心ですよ(^^)角部屋・二面バルコニーで風通しが良く快適なお部屋!旭橋駅・バス停が徒歩3分と近く好立地(^^♪お問い合わせください。 | |||||||||||
PRコメント2 | 365日メール・電話でのお問合せを受付中!お気軽にご相談ください。お客様のスタイルに合わせて、不動産をお得に売却・購入できるようお手伝いたします。 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/14 | 次回更新予定日 | 2021/01/28 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社COCO Style
〒903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目85番1号 テラスハク1F