価格 | 3,699万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10 和6 洋6 洋6 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,699万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK10 和6 洋6 洋6 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,699万円 | その他費用 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
住所/沿線・交通 | 沖縄県豊見城市字上田93番地4号 / 上田バス停バス停まで徒歩4分 | |||||||||||
土地面積 | 149.85㎡(45.32坪) | 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||
建物面積 | - | 地勢 | 平坦 | 向き | - | |||||||
築年月 | - | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||
接道状況 | 南東側 幅員5m 公道に接道 | |||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 上田小学校 808m | |||||||||||
中学校区 | 豊見城中学校 904m | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 | |||||||||
PRコメント1 | 【豊見城上田に戸建て物件出ました!】近隣に商業施設多数あり生活に便利なエリア!ファミリーにオススメの物件ですよ(^^♪2月リフォーム完了予定!リフォーム後きれいなお部屋を一度内覧よろしくお願いします♪ | |||||||||||
PRコメント2 | 365日メール・電話でのお問合せを受付中!お気軽にご相談ください。お客様のスタイルに合わせて、不動産をお得に売却・購入できるようお手伝いたします。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社COCO Style
〒903-0804沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目85番1号 テラスハク1F